pippohydro.com: e-commerce profesional pentru electromecanici, hidraulici, agricultori si nu numai...

ItalianoEnglishDeutscheRomanesc
I nostri prodotti

Area Utenti

Cerca prodotto o marchio :

 

 

Întoarce-te la flanșe

 

Tabel Flanșe filetate PN 16

UNI EN 1092-1    (ex UNI 2254-67)

 

DN
mm
a
mm
b
mm
c
mm
r
mm
h
mm
Fori
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
15 95 16 35 4 22 65 14 4
20 105 18 45 4 26 75 14 4
25 115 18 52 4 28 85 14 4
32 140 18 60 6 30 100 18 4
40 150 18 70 6 32 110 18 4
50 165 18 84 5 28 125 18 4
65 185 18 104 6 32 145 18 *
80 200 20 118 6 34 160 18 8
100 220 20 140 8 40 180 18 8
125 250 22 168 8 44 210 18 8
150 285 22 195 10 44 240 22 8
200 340 24 246 10 44 285 22 12
250 405 26 298 12 46 355 26 12
300 460 28 350 12 46 410 26 12
350 520 30 400 12 57 470 26 16
400 580 32 456 12 63 525 30 16
450 640 40 502 12 68 585 30 20
500 715 44 558 12 73 650 33 20
600 840 54 658 12 83 770 36 20

* - În baza EN 1092-2 (flanșe din fontă) și prEN 1092-3 (flanșe din aliaj de cupru),flașele care au aceste DN și PN pot fi furnizate cu 4 găuri. Dacă flanșele din oțel sunt prevăzute cu 4 găuri, acestea pot fi furnizate ca urmare a acordului între producător și client.

 

 

 

Întoarce-te la flanșe